Vamos lá!
dedico-me à troca de pensamentos como às pessoas que amo
sexta-feira, 25 de março de 2022
Conhecimento e cuidado
sexta-feira, 18 de março de 2022
Memórias, sentimentos e ações
sábado, 12 de março de 2022
Semana da mulher
sexta-feira, 4 de março de 2022
3º semana de aulas
sábado, 26 de fevereiro de 2022
Inicio das aulas de 2022
sexta-feira, 29 de janeiro de 2021
Fechando finalmente ano letivo de 2020!
Amores, estou exausta mas feliz!
Vários alunos que tinham sumido ao longo do ano apareceram nesse final e conseguiram recuperar. Entendo que em geral é melhor passar do que reprovar de ano. Estamos sempre aprendendo e o que aprendemos ninguém nos tira.
Esse ano foi muito difícil, mas aprendi a ser mais gentil comigo e com os outros, menos controladora, a buscar mais uma sabedoria conectada com o universo. Pude apoiar vários projetos e pessoas sem ser sempre a protagonista. Isso é muito gostoso: ver as coisas fluindo com a participação de mais sujeitos. A COPAFREIRE foi o maior exemplo de que o coletivo sabe mais do que uma só pessoa. Achei que não daria muito certo por conta do final de ano atribulado, mas foi lindo!
Segue os links das gravações da abertura e encerramento dessa semana de confraternização:
Abertura : https://drive.google.com/file/d/1X1Qx3zOrzDzAleUOkJsAKHFq9THIzfl9/view?usp=drivesdk
Gravação do Encerramento da COPAFREIRE: https://drive.google.com/file/d/1Xc1oYGWLfCP1TngvJm0LPZYSanXxnmGU/view?usp=sharing
As gravações dos jogos estou sem, mas foram muito legais. O que eu mais gostei foi o Show do Freirão, pois sinto que todos aprendemos muito! Pretendemos repetir nos próximos anos.
TABELA COM AS EQUIPES E RESULTADOS NAS DIFERENTES MODALIDADES:
| EQUIPE | VÍDEO | LOGO | XADREZ | GARTIC | SHOW DO FREIRÃO | LOL | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
| BRASÍLIA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 14° |
| SUIÇA | 0 | 0 | 0 | 150 | 400 | 100 | 650 | 13° |
| COBRA KAI | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 12° |
| REDBULL BRASIL | 400 | 500 | 100 | 100 | 200 | 0 | 1300 | 11° |
| SUIÇA | 0 | 500 | 300 | 100 | 100 | 300 | 1300 | 11° |
| BRASIL | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 500 | 1600 | 10° |
| COLÔMBIA | 0 | 500 | 0 | 150 | 1000 | 0 | 1650 | 9° |
| LEVEL UP | 500 | 500 | 0 | 500 | 100 | 100 | 1700 | 8° |
| WOLF | 500 | 500 | 400 | 100 | 100 | 100 | 1700 | 7° |
| X FORCE
(DEADPOOL 2) |
500 | 500 | 100 | 0 | 500 | 300 | 1900 | 6° |
| ARGENTINA | 500 | 500 | 100 | 150 | 400 | 400 | 2050 | 5° |
| NAURU | 500 | 400 | 100 | 100 | 1000 | 0 | 2100 | 4° |
| ESPARTANOS | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 400 | 2100 | 3° |
| NIGELÔMBIA | 500 | 500 | 100 | 300 | 500 | 300 | 2200 | 2° |
| THE POWERPUFF GIRLS | 500 | 500 | 0 | 400 | 1000 | 0 | 2400 | 1° |
LISTA DAS MEDALHAS:
| Modalidade | ouro | prata | bronze |
| XADREZ | EDUARDO SCARDUA 3ºD | ALEX BRAZ 2ºE | LEONARDO SILVA 1ºC |
| GARTIC | Ana Luísa 3oB | Mariana Rodrigues 2oA | Alyne Ferreira 3oF |
| Esther Ruth 3oB | Sofia Tavares 2oA | Yan S. Torres 3oF | |
| Beatriz Pereira 3oB | Márcia Maria 2oA | Brunna Messias 3oF | |
| Pietra Martins 3oB | Kethelyn Julie 3oF | ||
| Isadora Ribeiro 3oB | |||
| SHOW DO FREIRÃO | MARIANA RODRIGUES DA SILVA2°A | ANDYARA 1oE | BEATRIZ PEREIRA CARDOSO MIRANDA 2oG |
| ANA FLAVIA PEREIRA MELLO 2oB | CARLOS 1oB | PAMELA VIEIRA DE SOUZA 2oG | |
| CARLA CRISTINA RODRIGUES LISBOA 2oB | EDUARDO 1oA | KAYLANE DI PIETRO VIEIRA MAFRA 2oG | |
| JULIA ROCHA FORTUNATO 2oB | ANA LAURA R. OLIVEIRA ROCHEDO 3oF | PAULO SERGIO DIAS VIEIRA 2oG | |
| ANA BEATRIZ G. MACHADO 3oA | GABRIELA DE SOUZA BERNARDO 3oF | ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA 2oC | |
| ARTUR ANDRADE NAVES 3oA | PEDRO VITOR GONÇALVES PEREIRA 3oF | GUILHERME MACHADO BARBOSA 2oC | |
| GEOVANNA B. DE ARAUJO 3oA | JULIA GABRIELLA DE PAULA SANTOS 2oC | ||
| LUCAS ARAÚJO RIOS 2oC | |||
| NATALLY RIBEIRO SAMPAIO 2oC | |||
| PHILIPE DOS SANTOS MAGALHAES 2oC | |||
| LOL | CAUÊ 3ºC | PEDRO FAUSTINO 3ºD | EDUARDO 1ºA |
| JOÃO PEDRO 3ºC | FERNANDA GEOVANA 3ºD | YURI 1ºA | |
| CRISTIAN 3ºC | GUILHERME MACHADO 2ºC | CARLOS EDUARDO 1ºB | |
| HALRISSON 3ºC | DANIEL FRAGOSO 2ºC | ANDYARA 1ºE | |
| LAURA 3ºC | ELOISA PARAGUASSU 3ºF | VITOR 1ºC |
A entrega das medalhas foram e serão feitas pela direção na escola. Os lanches sorteados para as equipes vencedoras, foram encomendados pelos professores. Cada um ficou responsável por estudantes que morava mais próximo da sua casa. A maioria conseguiu tele entrega, mas dois tivemos que fazer pessoalmente:
Achei emocionante ver o envolvimento dos estudantes nessa reta final, inclusive daqueles com menos acesso. O comitê estudantil teve um papel importante nisso e assim também tiveram um lanche sorteado:
| 1- Rafaella Porto Guedes 2E | |||
| 2- Miguel Guimarães Anselmo 3° ano D | |||
| 3- Pâmela Vieira de Souza-2ºG | |||
| 4- Renan de Sousa Rocha - 3° F | |||
| 5 -Nathielle Lourenço 2°C | |||
| 6- Gabriella Karyna - 3°E | |||
| 7- Carlos Eduardo Moura Abe 1°B | |||
| 8- Gabriella Cristina Dutra 3° B | |||
| 9- Ianny Paniago de Marcelo Miranda Teixeira 2D | |||
| 10- Gabrielly 1K | |||
| 11- Anne Yasmin Coêlho Santos 3ºG | |||
| 12- Ana Clara ? | |||
| 13- Thiago ? | |||
| 14- CARLOS EDUARDO 1B | |||
| 15- GABRIEL FREITAS 3C | |||
| 16- EDUARDO 1A |
GRATIDÃO PESSOAL!!
A parte do fechamento das notas, recuperação e conselhos já é realmente desgastante e um tanto frustrante por natureza. Mas foi legal ver muitos "recuperados". No próximo ano esperamos pelo menos fechar presencial com a chegada da vacina!
Boas férias. E nos encontraremos em projetos de 2021!
sábado, 19 de dezembro de 2020
Retrospectiva 2020 e vislumbres do Ano Novo
Amores,
estamos fechando um ano calendário sem o encerramento do ano letivo. É a primeira vez que me acontece isso como professora. Foi realmente um ano muito diferente no qual sofri bastante, mas também aprendi muito. Revendo o vídeo que fizemos para o 2º Fórum de trocas da Secretaria de Educação, percebi o quanto realizamos:
E depois desse vídeo ainda tivemos mais encontros on-line que não apareceram no vídeo, pois ocorreram após a sua confecção:
Foi realmente difícil dialogar com tanto distanciamento, mas os eventos ajudaram a nos aproximar um pouco. Espero que as pesquisas que irão fazer para apresentarem na primeira semana de janeiro (8/01 às 14h) para todas as turmas também empolguem vocês, ajudando no crescimento coletivo. Além disso, desejo que o último evento interdisciplinar que será a COPAFREIRE nos alegre e una mais:
Segue o formulário para cada equipe preencher até dia 4/01/2021. Lembrem que é uma equipe por turma, ou, se tiver poucos alunos interessados nos jogos, podem juntar duas turmas da mesma série. Por favor, só preencham um formulário por equipe! O importante é que participem de maneira organizada para curtirmos, aprendermos juntos. Valerá ponto para diversas disciplinas:
https://forms.gle/2YXWCGSbr3Q8HcrQA
Nos vemos em meets coletivos nos dias 7, 8 e 9 de janeiro! No mais, desejo um Feliz Natal com suas famílias e um ano de 2021 repleto de vida, saúde, alegrias, crescimento, paz e amor para todos nós!















